W.N. | ASTM | JIS | AISI | C | SI | S | P | Mn | Ni | Cr | Mo | V | Cu |
– | 201 | SUS201 | 201 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.06 | 5.5-7.5 | 3.5-5.5 | 16-18 | – | – | – |
1.4371 | 202 | SUS202 | 202 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.06 | 7.5-1.0 | 4-6 | 17-19 | – | – | – |
1.4305 | 303 | SUS303 | 303 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | 8-10 | 17-19 | ≤0.06 | – | – |
1.4301 | 304 | SUS304 | 304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.045 | ≤2.0 | 8-10.5 | 18-20 | – | – | – |
1.4306 | 304L | SUS304L | 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.045 | ≤2.0 | 8-12 | 18-20 | – | – | – |
1.4312 | CF8 | SCS13A | CF8 | ≤0.08 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤1.5 | 8-11 | 18-21 | – | – | – |
1.4845 | 310 | SUH310 | 310 | ≤0.25 | ≤1.5 | ≤0.03 | ≤0.040 | ≤2.0 | 19-22 | 24-26 | – | – | – |
1.4401 | 316 | SUS316 | 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.045 | ≤2.0 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | – | – |
1.4404 | 316L | SUS316L | 316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.045 | ≤2.0 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | – | – |
1.4410 | CF8M | SCS14A | CF8M | ≤0.08 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤1.5 | 9-12 | 18-21 | 2-3 | – | – |
1.4460 | 329 | SUS329J1 | 329J1 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤1.5 | 3-6 | 23-28 | 1-3 | – | – |
1.4000 | 403 | SCS1/403 | 403 | ≤0.15 | ≤0.5 | – | – | ≤1.0 | – | 11-13 | – | – | – |
1.4006 | 410 | SUS410 | 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤1.0 | – | 11.5-13.5 | – | – | – |
1.4016 | 430 | SUS430 | 430 | ≤0.12 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.040 | ≤1.0 | – | 16-18 | – | – | – |
1.1121 | 1010 | S10C | 1010 | 0.08-0.13 | 0.15-0.35 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | – | – | ≤0.03 |
1.1193 | 1045 | S45C | 1045 | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | ≤0.04 | ≤0.035 | 0.6-0.9 | ≤0.2 | ≤2.0 | – | – | – |
1.7225 | 4140 | SCM440 | 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | ≤0.04 | ≤0.035 | 0.75-1.0 | – | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | – | – |
– | 4320 | SNCM420 | 4320 | 0.17-0.23 | 0.15-0.35 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.4-0.7 | 1.6-2 | 0.4-0.65 | 0.15-0.3 | – | – |
1.6523 | 8620 | SNCM220 | 8620 | 0.18-0.23 | 0.15-0.3 | ≤0.03 | ≤0.04 | 0.7-0.9 | 0.4-0.7 | 0.4-0.6 | 0.15-0.25 | – | – |
14542 | 17400 | SUS630 | S17400 | ≤0.07 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤1.0 | 3-5 | 15.5 | – | – | – |
1.7264* | – | SCM421 | SCM21 | 0.17-0.23 | 0.15-0.35 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.7-1.0 | ≤0.25 | 0.9-1.2 | 0.15-0.3 | – | – |
1.4031 | – | SUS420J2 | 420 | 0.26-0.4 | ≤1.5 | ≤0.15 | ≤0.045 | ≤1.25 | – | 15 | – | – | – |
– | – | S18C | – | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.30-0.60 | – | – | – | – | – |
– | 17400 | 17-4 | ≤0.07 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.04 | ≤1.0 | 3-5 | 15-17.5 | – | – | 3-5 | |
– | 420F | SUS420 | 420F | 0.26-0.4 | ≤1.0 | ≤0.15 | ≤0.06 | ≤1.25 | – | 12-14 | ≤0.06 | 0.5-0.6 | – |
1.4125 | 440C | SUS440C | 440C | 0.95-1.2 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤1.0 | – | 16-18 | ≤0.75 | – | – |
0.6655 | A436 | – | A436 | 2.7-3.0 | 1-2.80 | ≤0.12 | ≤0.04 | 0.5-1.5 | 13.5-17.5 | 1.5-2.5 | – | – | 5.5-7.5 |
1.4848 | HK | SCH22 | HK40 | 0.35-0.45 | ≤1.75 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤1.50 | 19-22 | 23-27 | ≤0.05 | – | – |
SCW42 | WCB | ≤0.03 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.035 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | |||
A36 | ≤0.26 | ≤0.4 | ≤0.05 | ≤0.04 | – | – | – | – | – | – |
