Chemical composition
| ASTM | AISI | C | SI | S | P | Mn | Ni | Cr | Mo | 
| 201 | 201 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.06 | 5.5-7.5 | 3.5-5.5 | 16-18 | – | 
| 202 | 202 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.06 | 7.5-1.0 | 4-6 | 17-19 | – | 
| 303 | 303 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | 8-10 | 17-19 | ≤0.06 | 
| 304 | 304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.045 | ≤2.0 | 8-10.5 | 18-20 | – | 
| 304L | 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.045 | ≤2.0 | 8-12 | 18-20 | – | 
| 310 | 310 | ≤0.25 | ≤1.5 | ≤0.03 | ≤0.040 | ≤2.0 | 19-22 | 24-26 | – | 
| 316 | 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.045 | ≤2.0 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | 
| 316L | 316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.045 | ≤2.0 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | 
| 410 | 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤1.0 | – | 11.5-13.5 | – | 
| 430 | 430 | ≤0.12 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.040 | ≤1.0 | – | 16-18 | – | 
